Preisliste: Vermietung Strandslag Julianadorp
Mietpreise Ferienhaus Strandperle / Strandparel 4-6 Personen
von | bis | Miete |
07.01.2023 | 31.03.2023 | € 511,- |
01.04.2023 | 14.04.2023 | € 749,- |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 588,- |
27.05.2023 | 23.06.2023 | € 749,- |
24.06.2023 | 07.07.2023 | € 805,- |
08.07.2023 | 01.09.2023 | € 1.085,- |
02.09.2023 | 08.09.2023 | € 805,- |
09.09.2023 | 29.09.2023 | € 651,- |
30.09.2023 | 13.10.2023 | € 749,- |
14.10.2023 | 03.11.2023 | € 651,- |
04.11.2023 | 22.12.2023 | € 511,- |
23.12.2023 | 05.01.2024 | € 749,- |
Mietpreise Ferienhaus Albatros 4-6 Personen
von | bis | Miete |
07.01.2023 | 31.03.2023 | € 511,- |
01.04.2023 | 14.04.2023 | € 721,- |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 567,- |
27.05.2023 | 23.06.2023 | € 721,- |
24.06.2023 | 07.07.2023 | € 791,- |
08.07.2023 | 01.09.2023 | € 1.064,- |
02.09.2023 | 08.09.2023 | € 791,- |
09.09.2023 | 29.09.2023 | € 630,- |
30.09.2023 | 13.10.2023 | € 721,- |
14.10.2023 | 03.11.2023 | € 630,- |
04.11.2023 | 22.12.2023 | € 511,- |
23.12.2023 | 05.01.2024 | € 721,- |
Mietpreise Ferienhaus Seestern / Zeester 4-6 Personen
von | bis | Miete |
07.01.2023 | 31.03.2023 | € 511,- |
01.04.2023 | 14.04.2023 | € 707,- |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 553,- |
27.05.2023 | 23.06.2023 | € 707,- |
24.06.2023 | 07.07.2023 | € 777,- |
08.07.2023 | 01.09.2023 | € 1.043,- |
02.09.2023 | 08.09.2023 | € 777,- |
09.09.2023 | 29.09.2023 | € 623,- |
30.09.2023 | 13.10.2023 | € 707,- |
14.10.2023 | 03.11.2023 | € 623,- |
04.11.2023 | 22.12.2023 | € 511,- |
23.12.2023 | 05.01.2024 | € 707,- |
Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 4-6 Personen
von | bis | Miete |
07.01.2023 | 31.03.2023 | € 441,- |
01.04.2023 | 14.04.2023 | € 595,- |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 476,- |
27.05.2023 | 23.06.2023 | € 595,- |
24.06.2023 | 07.07.2023 | € 665,- |
08.07.2023 | 01.09.2023 | € 896,- |
02.09.2023 | 08.09.2023 | € 665,- |
09.09.2023 | 29.09.2023 | € 504,- |
30.09.2023 | 13.10.2023 | € 595,- |
14.10.2023 | 03.11.2023 | € 504,- |
04.11.2023 | 22.12.2023 | € 441,- |
23.12.2023 | 05.01.2024 | € 595,- |
Mietpreise Ferienwohnung / Apartment 2-4 Personen
von | bis | Miete |
07.01.2023 | 31.03.2023 | € 378,- |
01.04.2023 | 14.04.2023 | € 497,- |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 427,- |
27.05.2023 | 23.06.2023 | € 497,- |
24.06.2023 | 07.07.2023 | € 560,- |
08.07.2023 | 01.09.2023 | € 763,- |
02.09.2023 | 08.09.2023 | € 560,- |
09.09.2023 | 29.09.2023 | € 434,- |
30.09.2023 | 13.10.2023 | € 497,- |
14.10.2023 | 03.11.2023 | € 434,- |
04.11.2023 | 22.12.2023 | € 378,- |
23.12.2023 | 05.01.2024 | € 497,- |
Alle hier genannten Preise sind Wochenpreise inklusive Endreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Wasserkosten und Mehrwertsteuer. Je nach Ausstattung kann der Mietpreis noch leicht abweichen.
Tagespreise: Mindestmietdauer 3 Nächte nur auf Anfrage in den Frühjahr-, Herbst- und Winterperioden.
Zusatzkosten: | |
Kurtaxe pro Person, pro Nacht: | € 1,58 |
Kaution: | € 100,- |
Optionen: | |
Haustier, auf Anfrage, pro Woche: | € 35,- |
Bettwäscheset, pro Person: | € 9,- |
Handtuchpaket, pro Person: | € 8,- |
Kinderbett, falls vorhanden: | inklusive |
Hochstuhl, falls vorhanden: | inklusive |
Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen ungültig, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.